Italia Europa INSIEME
| BERGAMO | ||
| 1 | De Lucia Francesco | |
| xxxx | ||
| 3 | Filosi Francesco Ivo | |
| 4 | Giupponi Giovanna | |
| 5 | Degli Antoni Angelo | |
| 6 | Grandi Elena | |
| 7 | Caldarella Antonino | |
| 8 | Molinari Patrizia | |
| 9 | Ghilardi Francesco | |
| 10 | Volpi Sonia | |
| BRESCIA | ||
| 1 | TAETTI GIUSEPPE | |
| 2 | MORETTI ALESSIA | |
| 3 | MENSI FABIO | |
| 4 | PARDELLI ULIANA | |
| 5 | ARMANINI FEDERICO | |
| 6 | IORLANO DANIELE | |
| 7 | ATTI PIERLUIGI | |
| 8 | LUCARINI STEFANIA | |
| COMO | ||
| 1 | BONINSEGNA LILIANA | |
| 2 | RODI CARLO | |
| 3 | GRIANTA ANTONELLA | |
| 4 | PAPAGNI GIANLUCAI | |
| 5 | DELPERO CESARINA detta Rina | |
| 6 | PREVITERA SILVIO | |
| CREMONA | ||
| 1 | CARLETTI PAOLO | |
| 2 | ROMANI CRISTINA | |
| 3 | ARDIGO' GIANEMILIO | |
| 4 | BOTTI FRANCESCA | |
| LECCO | ||
| 1 | CORBETTA MAURIZIO SANDRO | |
| 2 | DE LUCA CARDILLO MARIA GRAZIA detta Mariolina | |
| 3 | D'ACHILLE LUCA | |
| 4 | ROTASPERTI MARIA LUIGIA | |
| LODI | ||
| 1 | Visigalli Luigi Giuseppe | |
| 2 | Ratti Elisa | |
| MANTOVA | ||
| 1 | DAFFINI NORINA | |
| 2 | Ceriani Paolo | |
| 3 | Zampolli Elena | |
| 4 | Davoglio Giulio | |
| MILANO | ||
| 1 | BINI MAURIZIO | |
| 2 | GRANDI ELENA EVA MARIA | |
| 3 | FEDRIGHINI ENRICO detto Fedri | |
| 4 | BIUSO MARIA GIUSEPPINA | |
| 5 | CARULLI MICHELE | |
| 6 | BALDUINI ELISABETTA | |
| 7 | BRANCA PAOLO | |
| 8 | BROI IVANA | |
| 9 | GIORDANELLI MIRKO | |
| 10 | GANINI CRISTINA | |
| 11 | GUASTAFIERRO ALDO | |
| 12 | GENTILE AMELIA | |
| 13 | DE SIMONE LORENZO | |
| 14 | MAPELLI CLAUDIA | |
| 15 | COLOMBO JONATHAN | |
| 16 | MANZINI FULVIA BRUNELLA ERMELINDA | |
| 17 | VOLPE ISIDORO | |
| 18 | MANINI STEFANIA | |
| 19 | ROSSI GILBERTO detto Gibo | |
| 20 | NAI NICOLETTA | |
| 21 | CARLONI BIAGIO | |
| 22 | BROCCO SEBASTIAN | |
| 23 | PAOLINI ADRIANA | |
| 24 | DANIELE LUISA | |
| MONZA BRIANZA | ||
| 1 | Delpero Cesarina detta Rina | |
| 2 | Tagliabue Attilio | |
| 3 | Ganini Cristina | |
| 4 | De Martin Pinter Osvaldo | |
| 5 | Rizzato Maria | |
| 6 | Colombo Jonathan | |
| 7 | Manini Stefania | |
| 8 | Nahio Gnago Evariste | |
| SONDRIO | ||
| 1 | GROLLI ALESSANDRO | |
| 2 | RATTI ELISA | |
| VARESE | ||
| 1 | BARCUCCI ANDREA GUIDO | |
| 2 | PERFETTI FIORELLA | |
| 3 | OLIVA GIOVANBATTISTA | |
| 4 | CINELLI ANNA GABRIELLA | |
| 5 | DAMIN ANDREA STEFANO | |
| 6 | DI TONNO ANNA MARIA | |

Nessun commento:
Posta un commento